原材料・栄養成分表示一覧
原材料一覧
本品製造工場では小麦・乳成分・卵・落花生・くるみ・りんご・ゼラチン・バナナ・ごま・カシューナッツを含む製品を製造してますので、アレルギーに敏感な小さなお子様などは特に、お召し上がりに十分お気を付けください。
製品の表示に記載の数値に差異がある場合がございます。
製品の配合や製造工程は社外秘となっておりますので、お答えは出来かねます。
ティーコンフェクト(カゼル) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、ヘーゼルナッツ、杏子、水飴、塩/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料、着色料(赤3号・105号・黄4号) |
---|---|
ティーコンフェクト(グラズール) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、卵白(卵含む)、イチゴ、水飴、塩/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、PH調製剤、香料 |
ティーコンフェクト(ショコラ) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、ヘーゼルナッツ、卵、植物油脂、カカオマス、ココアパウダー、全粉乳、脱脂粉乳、練乳パウダー、ココアバター、塩/乳化剤、香料 ※原材料の一部に大豆を含む |
ティーコンフェクト(ショック) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、卵白(卵含む)、ココアパウダー、アーモンド、ヘーゼルナッツ、植物油脂、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、練乳パウダー、ココアパウダー、塩/乳化剤、香料 ※原材料の一部に大豆を含む |
ティーコンフェクト(スリーズ) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、卵、チェリー、水飴、塩、寒天、杏子/ゲル化剤(ペクチン)、ミョウバン、酸味料、香料、着色料(赤102号・黄5号) |
ティーコンフェクト(ハルリン) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、ヘーゼルナッツ、卵白(卵含む)、杏子、水飴、塩/トレハロース、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料 |
ダックワーズ | 砂糖(国内製造)、卵白、アーモンド、小麦粉、レーズン、バター、水飴、コーヒーエキス、塩、ラム酒 |
レーリュッケン | 卵(岩手県産)、砂糖、食用精製加工油脂、食用植物油脂、バター、大豆油、小麦粉、ヘーゼルナッツ、ココア、クルミ、洋酒、ココアバター、全粉乳、カカオマス、乳糖/膨張剤、香料、乳化剤(大豆含) |
リーフパイ | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、塩(仏:ゲランド産)/乳化剤 |
フランス産栗の贅沢マドレーヌ | 栗(国内製造)、バター、卵、砂糖、小麦粉、生乳、グルコースシロップ(小麦由来)、寒天、塩/果糖ブドウ糖液糖、膨張剤、バニラエキス、香料、着色料、ソルビトール |
フランス産栗の贅沢フィナンシェ | バター(国内製造)、栗、卵白(卵を含む)、砂糖、アーモンド、小麦粉、メープルシュガー、水飴、還元水飴、グルコースシロップ(小麦含む)、寒天、塩/トレハロース、果糖ブドウ糖液糖、着色料(カラメル、フラボノイド)、ソルビトール、香料 |
マロングラッセ | 栗(イタリア産)、砂糖、水飴、リキュール、塩/バニラビーンズ(香料)、香料、漂白剤(亜硫酸塩) |
自由が丘プリン | 生乳(北海道産)、卵、さとうきび、砂糖、ゼラチン、水飴、金箔/バニラ香料 |
自由が丘バトン(マロン) | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、クルミ、砂糖、サトウキビ糖、栗、寒天、塩/カラメル色素、果糖ブドウ糖液糖、香料、着色料(カラメル、フラボノイド)、ソルビトール |
自由が丘バトン(アールグレイ) | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、ヘーゼルナッツ、砂糖、アールグレイ茶葉、生乳、塩 |
自由が丘バトン(いちご) | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、砂糖、乾燥いちご、生乳、塩/香料、酸味料、着色料(赤色102号、カラメル)、保存料(ソルビン酸K、安息香酸Na、亜硫酸塩)、V.C |
オリジナルティー | ダージリン(インド)、アールグレイ(スリランカ)/香料 |
栄養成分表示(1個当たり)(推定値)
製品の表示に記載の数値に差異がある場合がございます。
ティーコンフェクト(カゼル) | 熱量101kcal、たんぱく質0.7g、脂質5.3g、炭水化物12.4g、食塩相当量0.10g |
---|---|
ティーコンフェクト(グラズール) | 熱量101kcal、たんぱく質1.0g、脂質5.8g、炭水化物11.1g、食塩相当量0.09g |
ティーコンフェクト(ショコラ) | 熱量115kcal、たんぱく質1.1g、脂質8.1g、炭水化物9.4g、食塩相当量0.10g |
ティーコンフェクト(ショック) | 熱量101kcal、たんぱく質1.0g、脂質6.4g、炭水化物9.6g、食塩相当量0.09g |
ティーコンフェクト(スリーズ) | 熱量80kcal、たんぱく質0.5g、脂質4.0g、炭水化物10.5g、食塩相当量0.002g |
ティーコンフェクト(ハルリン) | 熱量62kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.7g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.06g |
ダックワーズ | 熱量166kcal、たんぱく質3.1g、脂質8.7g、炭水化物20.4g、食塩相当量0.07g |
レーリュッケン(小) | 熱量897kcal、たんぱく質17.4g、脂質59.8g、炭水化物76.4g、食塩相当量0.53g |
リーフパイ | 熱量174kcal、たんぱく質1.1g、脂質9.9g、炭水化物19.9g、食塩相当量0.19g |
フランス産栗の贅沢マドレーヌ | 熱量215kcal、たんぱく質2.4g、脂質13.5g、炭水化物20.6g、食塩相当量0.03g |
フランス産栗の贅沢フィナンシェ | 熱量247kcal、たんぱく質3.1g、脂質14.3g、炭水化物27.0g、食塩相当量0.16g |
マロングラッセ | 熱量61kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物14.7g、食塩相当量0.01g |
自由が丘プリン | 熱量194kcal、たんぱく質4.8g、脂質12.7g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.13g |
自由が丘バトン(マロン) | 熱量224kcal、たんぱく質2.6g、脂質15.1g、炭水化物20.1g、食塩相当量0.003g |
自由が丘バトン(アールグレイ) | 熱量217kcal、たんぱく質2.8g、脂質14.7g、炭水化物19.0g、食塩相当量0.008g |
自由が丘バトン(いちご) | 熱量228kcal、たんぱく質2.8g、脂質14.4g、炭水化物22.4g、食塩相当量0.005g |
オリジナルティー | 熱量31.1kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.3g、炭水化物5.2g、食塩相当量0.003g |