原材料・栄養成分表示一覧
原材料一覧
本品製造工場では小麦・乳成分・卵・落花生・くるみ・りんご・ゼラチン・バナナ・ごま・カシューナッツを含む製品を製造しておりますので、アレルギーに敏感な小さなお子様などは、特にお召し上がりに十分お気を付けください。
製品の表示に記載の数値に差異がある場合がございます。
製品の配合や製造工程は社外秘となっておりますので、お答えは出来かねます。
| ティーコンフェクト(カゼル) | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、ヘーゼルナッツ、砂糖、杏子ジャム、コーンスターチ、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳、練乳パウダー、ココアバター/ゲル化剤(ペクチン)、乳化剤、酸味料、香料、着色料(赤102、黄4) ※一部に乳成分・小麦・アーモンドを含む |
|---|---|
| ティーコンフェクト(グラズール) | 小麦粉(国内製造)、いちご、バター、砂糖、アーモンド、コーンスターチ、水飴、卵白、塩/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、pH調製剤、香料 ※一部に乳成分・小麦・卵・アーモンドを含む |
| ティーコンフェクト(ショコラ) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、ヘーゼルナッツ、卵、植物油脂、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、練乳パウダー、ココアパウダー、カカオマス、ココアバター/乳化剤、香料 ※一部に乳成分・小麦・卵・大豆・アーモンドを含む |
| ティーコンフェクト(ショック) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、ヘーゼルナッツ、卵白、コーンスターチ、植物油脂、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、練乳パウダー、ココアパウダー、カカオマス、ココアバター/乳化剤、香料 ※一部に乳成分・小麦・卵・大豆・アーモンドを含む |
| ティーコンフェクト(スリーズ) | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、コーンスターチ、水飴、さくらんぼ/香料、ミョウバン、酸味料、着色料(赤102、黄5) ※一部に乳成分・小麦含む |
| ティーコンフェクト(ハルリン) | 小麦粉(国内製造)、バター、糖類、水飴、砂糖、あんず、ヘーゼルナッツ、卵白、オリゴ糖、コーンスターチ/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料 ※一部に乳成分・小麦・卵を含む |
| リーフパイ | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、塩(仏:ゲランド産)/乳化剤 ※一部に乳成分・小麦を含む |
| レーズンサンド | 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、アーモンド、ヘーゼルナッツ、卵、レーズン、水飴、洋酒/香料 ※一部に乳成分・小麦・卵含む |
| フランス産栗の贅沢マドレーヌ | バター(国内製造)、卵黄、栗、小麦粉、砂糖、生クリーム、グルコースシロップ、寒天、塩/膨張剤、香料、着色料(カラメル、フラボノイド)、ソルビトール ※一部に乳成分・小麦・卵含む |
| フランス産栗の贅沢フィナンシェ | 栗(フランス・イタリア)、バター、卵白、砂糖、アーモンド、小麦粉、メープルシュガー、水飴、還元水飴、グルコースシロップ、寒天、塩/トレハロース、香料、着色料、ソルビトール ※一部に乳成分・小麦・卵・アーモンドを含む |
| マロングラッセ | 栗(イタリア産)、砂糖、水飴、リキュール、塩/バニラビーンズ(香料)、香料、漂白剤(亜硫酸塩) |
| 自由が丘プリン | 生乳(北海道産)、卵、さとうきび、砂糖、ゼラチン、水飴/バニラ香料 |
| 自由が丘バトン(マロン) | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、クルミ、砂糖、サトウキビ糖、栗、寒天、塩/カラメル色素、果糖ブドウ糖液糖、香料、着色料(カラメル、フラボノイド)、ソルビトール ※一部に乳成分・小麦・アーモンドを含む |
| 自由が丘バトン(アールグレイ) | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、ヘーゼルナッツ、砂糖、アールグレイ茶葉、生乳、塩 ※一部に乳成分・小麦・アーモンドを含む |
| 自由が丘バトン(いちご) | 小麦粉(国内製造)、バター、アーモンド、砂糖、乾燥いちご、生乳、塩/香料、酸味料、着色料(赤色102号、カラメル)、保存料(ソルビン酸K、安息香酸Na、亜硫酸塩)、V.C ※一部に乳成分・小麦・アーモンドを含む |
| オリジナルティー | ダージリン(インド)、アールグレイ(スリランカ)/香料 |
| エダムチーズと北海道バターのサブレ | バター(国内製造、アーモンド、小麦粉、砂糖、ナチュラルチーズ(生乳、食塩)、塩/トレハロース ※一部に乳成分・小麦含む |
| マカダミアナッツ自家製ロースト | マカダミアナッツ(マラウイ製造)、塩(フランス産) |
| 余香 | アーモンド(スペイン・他)、カカオバター、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、乳清、バター/光沢剤、乳化剤、バニラ香料 ※一部に乳成分・アーモンドを含む |
| 深香 | カカオ豆、砂糖、グルコースシロップ、カカオバター、濃縮乳、濃縮バター、転化糖、ヘーゼルナッツ/ソルビトール、乳化剤、バニラ香料 ※一部に小麦・乳成分含む |
| 和香 | 砂糖、カカオバター、全粉乳、グルコースシロップ、カカオ豆、濃縮乳、濃縮バター、転化糖、ヘーゼルナッツ/ソルビトール、乳化剤、バニラ香料、着色料(銀箔) ※一部に乳成分、小麦含む |
| 彩香 | ヘーゼルナッツ、砂糖、カカオ豆、カカオバター/光沢剤、乳化剤、バニラ香料 ※一部に乳成分含む |
| 生チョコクッキー | 植物油脂(国内生産)、砂糖、全粉乳、ココアパウダー、練乳パウダー、カカオマス、卵、小麦粉、苺、脱脂粉乳、乳糖、ココアバター/セルロース、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、膨張剤、香料 ※原材料の一部に乳成分・卵・大豆・アーモンドを含む |
| 苺ハルリン | バター(国内生産)、砂糖、ヘーゼルナッツ、卵白、小麦粉、ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、乳脂、全粉乳、ココアバター、ラズベリー、濃縮ラズベリー果汁、苺/乳化剤、増粘剤(加工デンプン)、香料 ※一部に乳成分・卵・小麦・大豆含む |
| ホワイトフィナンシェ | バター(国内生産)、砂糖、卵白、食用精製加工油脂、全粉乳、ココアバター、マカダミアンナッツ、アーモンド、小麦粉、蜂蜜、ラズベリー、濃縮ラズベリー果汁、増粘剤(加工デンプン)、アールグレイ茶葉、塩、コーンスターチ、苺、サラダ油/乳化剤、香料 ※一部に乳成分・卵・小麦粉・大豆含む |
| ショコラフィナンシェ | バター(国内生産)、卵、砂糖、アーモンド、小麦粉、蜂蜜、ココア、マカダミアナッツ、カカオマス、ココアバター、サラダ油、食用精製加工油脂、ココアパウダー/乳化剤、香料 ※一部に乳成分・大豆含む |
栄養成分表示(1個当たり)(推定値)
製品の表示に記載の数値に差異がある場合がございます。
| ティーコンフェクト(カゼル) | 熱量101kcal、たんぱく質0.7g、脂質5.3g、炭水化物12.4g、食塩相当量0.10g |
|---|---|
| ティーコンフェクト(グラズール) | 熱量101kcal、たんぱく質1.0g、脂質5.8g、炭水化物11.1g、食塩相当量0.09g |
| ティーコンフェクト(ショコラ) | 熱量115kcal、たんぱく質1.1g、脂質8.1g、炭水化物9.4g、食塩相当量0.10g |
| ティーコンフェクト(ショック) | 熱量101kcal、たんぱく質1.0g、脂質6.4g、炭水化物9.6g、食塩相当量0.09g |
| ティーコンフェクト(スリーズ) | 熱量80kcal、たんぱく質0.5g、脂質4.0g、炭水化物10.5g、食塩相当量0.002g |
| ティーコンフェクト(ハルリン) | 熱量62kcal、たんぱく質0.5g、脂質3.7g、炭水化物6.6g、食塩相当量0.06g |
| リーフパイ | 熱量174kcal、たんぱく質1.1g、脂質9.9g、炭水化物19.9g、食塩相当量0.19g |
| レーズンサンド | 熱量201kcal、たんぱく質1.9g、脂質12.6g、炭水化物19.6g、食塩相当量0.18g |
| フランス産栗の贅沢マドレーヌ | 熱量215kcal、たんぱく質2.4g、脂質13.5g、炭水化物20.6g、食塩相当量0.03g |
| フランス産栗の贅沢フィナンシェ | 熱量247kcal、たんぱく質3.1g、脂質14.3g、炭水化物27.0g、食塩相当量0.16g |
| マロングラッセ | 熱量74kcal、たんぱく質0.2g、脂質0.1g、炭水化物18.0g、食塩相当量0.02g |
| 自由が丘プリン | 熱量194kcal、たんぱく質4.8g、脂質12.7g、炭水化物14.6g、食塩相当量0.13g |
| 自由が丘バトン(マロン) | 熱量224kcal、たんぱく質2.6g、脂質15.1g、炭水化物20.1g、食塩相当量0.003g |
| 自由が丘バトン(アールグレイ) | 熱量217kcal、たんぱく質2.8g、脂質14.7g、炭水化物19.0g、食塩相当量0.008g |
| 自由が丘バトン(いちご) | 熱量228kcal、たんぱく質2.8g、脂質14.4g、炭水化物22.4g、食塩相当量0.005g |
| オリジナルティー | 熱量31.1kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.3g、炭水化物5.2g、食塩相当量0.003g |
| エダムチーズと北海道バターのサブレ | 熱量53kcal、たんぱく質1.1g、脂質3.47g、炭水化物4.4g、食塩相当量0.03g |
| マカダミアナッツ自家製ロースト | 熱量704kcal、たんぱく質8.13g、脂質73.5g、炭水化物15.0g、食塩相当量0.004g |
| 余香 | 熱量615kcal、たんぱく質12g、脂質46g、炭水化物38.2g、食塩相当量0.356g(製品100gあたり) |
| 深香 | 熱量454kcal、たんぱく質5.5g、脂質21g、炭水化物60.7g、食塩相当量0.025g(製品100gあたり) |
| 和香 | 熱量554kcal、たんぱく質4.7g、脂質39g、炭水化物46.1g、食塩相当量0.102g(製品100gあたり) |
| 彩香 | 熱量621kcal、たんぱく質9.1g、脂質47g、炭水化物40.4g、食塩相当量0g(製品100gあたり) |
